Дозатор предназначен для использования в технологических процессах, таких как: пивоварня, в хлебопекарном и кондитерском производстве (при добавлении воды в тесто и другие ингредиенты), на мясоперерабатывающих предприятиях при добавлении воды в фарш или в тесто при производстве полуфабрикатов; в молочной промышленности для разведения сухого молока; для розлива в ёмкости кваса, коньяка, вина и подобных продуктов; для добавления воды в сухие строительные смеси при производстве бетона, газобетона, пенобетона; строительных, цементных и штукатурных растворов.
В таблице 1 представлены дозаторы по объему.
Таблица 1. Дозаторы по объему.
— | Един. измерения | DOZA-1V | DOZA-1LV | DOZA-2V | DOZA-4V |
Кол-во каналов дозирования | шт | 1 | 1 | 2 | 4 |
Доза дозировки | Литр | 0,01…999,9 | 0,001…0,999 | 0,01…99,99 | 0,01…99,99 |
Точность дозирования | Мили литр | 0,5% +/- 2 мл | 0,5% +/- 0,2 мл | 0,5% +/- 2 мл | 0,5% +/- 2 мл |
Калибровка числа импульсов на литр | Имп./Литр | 1…9999 | 1…9999 | 1…9999 | 1…999 |
Напряжение питания | Вольт | 220 +/- 10% | 12/220 | 220 +/- 10% | 12/220 |
Управление исполнительным механизмом (Клапаном) | — | Выход 220В, ток нагрузки до 4А | Выход 12В, ток нагрузки до 5А | Выход 220В, ток нагрузки до 5А | Выход – реле с нормально разомкнутыми контактами |
Звуковая сигнализация | — | Есть | Есть | Есть | Есть |
Возможность подключения педали | — | Есть | Есть | Есть | Есть |
Условия эксплуатации | — | Температура: 0..60°C Отн. влажн.: до 75% | Температура: 0..60°C Отн. влажн.: до 75% | Температура: 0..60°C Отн. влажн.: до 75% | Температура: 0..60°C Отн. влажн.: до 75% |
Комплектация | Дозатор, счетчик, клапан | Дозатор | Дозатор | Дозатор | |
Стоимость | ГРН | 7000 | Временно нет | Временно нет | 9000 |
Дополнительно предлагаю:
- Пластиковый клапан — Временно нет
- Латунный клапан — Временно нет
- Пластиковый счетчик 1/2 дюйма — 350 грн
- Латунный счетчик — Временно нет
В таблице 2 представлены дозаторы по весу.
Таблица 2. Дозаторы по весу
— | Един. измерения | DOZA-1M | DOZA-2M |
Кол-во каналов дозирования | шт | 1 | 2 |
Доза дозировки | г/кг | 1…9999 г 1…9999 кг | 1…9999 г 1…9999 кг |
Точность дозирования | Мили литр | до 0,5% | до 0,5% |
Калибровка тензодатчика | Имп./Литр | Есть | Есть |
Напряжение питания | — | 220 +/- 10% | 220 +/- 10% |
Управление исполнительным механизмом (Клапаном) | — | Выход 220В, ток нагрузки до 5А | Выход 220В, ток нагрузки до 5А |
Звуковая сигнализация | — | Есть | Есть |
Возможность подключения педали | — | Есть | Есть |
Условия эксплуатации | — | Температура: 0..60°C Отн. влажн.: до 75% | Температура: 0..60°C Отн. влажн.: до 75% |
Комплектация | Дозатор | Дозатор | |
Стоимость | ГРН | Временно нет | Временно нет |
Дополнительно предлагаю:
- Пластиковый клапан — Временно нет
- Латунный клапан — Временно нет
- Тензодатчик 5кг, 10кг — Временно нет
- Тензодатчики на больший вес — под заказ